Informacje finansowe

Podstawowe informacje finansowe
w tys. PLN 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody netto: 91.697 11.836 1.101 8.794 11.506
Zysk (strata) na działalności operacyjnej: 34.699 74.910 31.555 49.954 163.738
Zysk (strata) brutto: 32.894 75.335 25.134 42.240 155.809
Zysk (strata) netto: 29.348 80.386 21.551 44.358 156.080
Przepływy netto -1.735 -1.291 809 -7.033 18.464
Przepływy netto z działalności operacyjnej -11.726 -17.371 -7.363 -2.433 -4.639
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 1.737 -46.788 -10.034 5.629 290
Przepływy netto z działalności finansowej 7.883 60.704 17.474 -10.191 22.799
Aktywa razem: 117.437 236.488 300.013 333.679 634.960
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 62.819 81.888 92.055 67.658
Zobowiązania długoterminowe: 20.514 66.755 22.668 54.144 118.066
Zobowiązania krótkoterminowe: 42.305 15.133 69.387 13.514 9.300
Kapitał własny: 53.142 153.200 206.238 266.021 498.158
Kapitał zakładowy: 39.267 40.494 44.706 47.313 51.970
Liczba akcji (tys. szt.) 39.267 40.494 44.706 47.373 51.970
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN) 1,35 3,78 4,61 5,62 9.88
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN) 0,75 1,99 0,48 0,94 3,09
Kontakt:
Barbara Kocot-Ilka
Senior Communications Manager
MCI Management SA
e-mail: ilka@mci.eu
kom.: +48 697 888 101